|  |  |  | 
|   | 
|  | 
|  | 
| | 
| 
|  Komentuj! | 
 | 
 
| 
|  Ostatnie Artykuły | 
 | 
 
| 
|  Newsy- kategorie | 
 | 
 
| 
|  Informacje | 
 | 
 
| 
|  Użytkowników Online | 
 | 
 
|  Gości Online: 1 Brak Użytkowników Online
 
 
  Zarejestrowanch Uzytkowników: 417 
  Najnowszy Użytkownik: Barry | 
 | 
|  Montreux Volley Masters 2014 - PO | 
 
| 
| Turnieje towarzyskie 31.05 
 o 5. miejsce:
 Brazylia - Dominikana  3:0 (27:25, 25:16, 27:25)
 Japonia - Szwajcaria 3:0 (25:17, 25:16, 25:19)
 Półfinały:
 Chiny - Niemcy 0:3 (22:25, 18:25, 21:25)
 USA - Rosja 3:1 (25:23, 25:22, 25:20, 25:21)
 
 01.06
 o 5 miejsce Brazylia - Japonia 3:1 (19:25, 25:20, 25:11, 25:22)
 
 o 3 miejsce Chiny - Rosja 2:3 (25:19, 19:25, 25:17, 22:25, 11:15)
 
 o 1 miejsce Niemcy - USA 3:1 (25:19, 19:25, 25:17, 25:21)
 
 Klasyfikacja z lat 2004-2014
 2004- 1. ITA 2. USA 3. CHN 4. CUB 5. GER 6. RUS 7. POL 7. JPN
 2005- 1. BRA 2. CHN 3. ITA 4. JPN 5. GER 6. POL 7. CUB 7. USA
 2006- 1. BRA 2.CHN 3.CUB 4. ITA 5.GER 6.JPN 7.RUS 7.POL
 2007- 1. CHN 2. CUB 3. NED 4. SRB 5. GER 6. TUR 7. RUS 7. POL
 2008- 1. CUB 2. CHN 3. ITA 4. NED 5. GER 6. SRB
 2009- 1. BRA 2. ITA 3. CHN 4. NED 5. POL 6. GER 7. CUB/. JPN
 2010- 1. CHN 2. USA 3. CUB 4. RUS 5. POL 6. NED 7. GER 7. JPN
 2011- 1. JPN 2. CUB 3. CHN 4. USA 5. NED 6. GER 7. ITA 7. PER
 2013- 1. BRA 2. RUS 3. DOM 4. ITA 5. JPN 6. CHN 7. SUI 7. GER
 2014- 1. GER 2. USA 3. RUS 4. CHN 5. BRA 6.JAN 7. DOM 7. SUI
 
 Wyniki- staty spotkań grupowych: Link
 |  |  ksdani dnia 31/05/2014 ·
211462 Komentarzy  · 2410 Czytań
 ·   | 
 | 
 
 
| 
|  Komentarze | 
 | 
 
| 
| dnia 31/05/2014 Warto poznac.. Kelsey Robinson - 	25.06.1992-188 cm
 
 Honors and Awards
 Honda Sports Award Nominee
 2013 AVCA First-Team All-American
 2013 AVCA First-Team All-North Region
 2013 Big Ten Player of the Year
 2013 All-Big Ten
 2013 Ameritas Players Challenge All-Tournament Team
 2013 AVCA Sports Imports National Player of the Week
 2013 Four-Time Big Ten Player of the Week
 2013 NCAA Lincoln Regional All-Tournament Team
 2013 Ameritas Players Challenge All-Tournament Team
 2012 AVCA Honrable-Mention All-American
 2012 AVCA All-South Region
 2012 First-Team All-SEC
 2012 SpringHill Suites at Arundel Mills Invitational All-Tournament Team
 2012 Wichita State Shocker Classic All-Tournament Team
 2012 SEC Offensive Player of the Week
 2012 Comcast Lady Vol Classic All-Tournament Team
 2012 Preseason All-SEC Team
 2011 SEC Player of the Year
 2011 AVCA Second-Team All-American
 2011 Volleyball Magazine Second-Team All-American
 2011 AVCA All-South Region
 2011 First-Team All-SEC
 2011 Four-Time SEC Player of the Week
 2011 Comcast Lady Vol Classic MVP
 2011 Virginia Tech Invitational MVP
 2011 Illinois State Farm Classic All-Tournament Team
 2011 U.S. National A2 Traiing Team
 2010 SEC All-Freshman Team
 2010 Two-time Freshman of the Week
 2011 SEC Academic Honor Roll
 2010 SEC Fresman Academic Honor Roll
 |  
| dnia 31/05/2014 BRA	1	2	3	4	5		ATK	BLO	SRV	Total
 2		Tiemi Ana	□	□	□			 	-	-	-	-
 3		Lins Danielle	■	■	■			 	1	-	-	1
 5		Silva Adenizia	■	■	■			 	5	2	-	7
 6		Da Silva Ana Carolina	■	■	■			 	3	4	-	7
 7		Sforsin Andreia	□	□	□			 	1	-	-	1
 8	C	Carvalho Jaqueline	□	■	■			 	12	-	-	12
 9		Malinverno Angelica						 	-	-	-	-
 10		Guimaraes Gabriela Braga	■	■	■			 	11	-	-	11
 12		Pereira Natalia	■					 	4	-	-	4
 15		Marinho Pavao Monique	■	■	■			 	17	4	-	21
 17		Almeida De Sousa Alves Josefa Fabiola			□			 	-	-	-	-
 18		Brait Camila	L	L	L			 	-	-	-	-
 Opponent errors	 	 	 	 	 	 	 	 	 	15
 Totals	 	 	 	 	 	 	54	10	-	79
 
 
 DOM	1	2	3	4	5		ATK	BLO	SRV	Total
 1		Vargas Valdez Annerys Victoria	■	■	■			 	4	5	1	10
 4		Fersola Norberto Marianne	■		□			 	1	-	-	1
 5		Castillo Brenda	L	L	L			 	-	-	-	-
 7		Marte Frica Niverka Dharlenis	■	■	■			 	1	1	-	2
 8		Arias Perez Candida Estefany	□	■	■			 	3	3	-	6
 9		Nuñez Sidarka De Los Milagros		□				 	-	-	-	-
 12		Angeles Rojas Rosalin						 	-	-	-	-
 14	C	Rivera Brens Prisilla			■			 	1	1	1	3
 16		Peña Isabel Yonkaira Paola	■	■	■			 	7	1	-	8
 17		Mambru Casilla Gina Altagracia	■	■				 	6	-	-	6
 19		Binet Stephens Ana Yorkira	□	□	□			 	-	-	-	-
 20		Martinez Brayelin Elizabeth	■	■	■			 	14	1	-	15
 Opponent errors	 	 	 	 	 	 	 	 	 	15
 Totals	 	 	 	 	 	 	37	12	2	66
 |  
| dnia 31/05/2014 JPN	1	2	3	4	5		ATK	BLO	SRV	Total
 4		Takada Arisa	■	■				 	6	2	-	8
 5	C	SHOJI Yuki	■	■	■			 	8	1	1	10
 6		SHIRAGAKI Risa	■	■	■			 	6	1	2	9
 8		SATO Miya	■	■	■			 	-	-	2	2
 9		IMAMURA Yuka	■	■	■			 	7	-	4	11
 10		Takahashi Saori		□	■			 	2	-	1	3
 12		INOUE Arisa		□	□			 	-	-	1	1
 13		SEKI Rika	■	■	■			 	5	2	1	8
 15		Fujita Natsumi						 	-	-	-	-
 17		ONO Kana	□					 	-	-	-	-
 18		Tsutsui Sayaka	L	L	L			 	-	-	-	-
 20		UCHISETO Mami						 	-	-	-	-
 Opponent errors	 	 	 	 	 	 	 	 	 	23
 Totals	 	 	 	 	 	 	34	6	12	75
 
 
 SUI	1	2	3	4	5		ATK	BLO	SRV	Total
 1	C	Marbach Kristel	■	■	■			 	-	-	-	-
 2		Künzler Laura		□	□			 	-	-	-	-
 4		Steinemann Elena		□	■			 	5	1	-	6
 5		Matter Madlaina	□	■	■			 	-	2	1	3
 6		Schauss Patricia	■	■	■			 	2	1	-	3
 7		Dalliard Tabea	L	L	L			 	-	-	-	-
 8		Stocker Sandra	■					 	-	1	-	1
 10		Widmer Zora		□				 	-	-	-	-
 11		Wigger Mandy	■	■	■			 	12	-	1	13
 13		Granvorka Inès	■	■				 	1	-	-	1
 15		Van Rooij Sarah	□	■	□			 	-	1	-	1
 17		Unternährer Laura	■	□	■			 	4	-	-	4
 Opponent errors	 	 	 	 	 	 	 	 	 	20
 Totals	 	 	 	 	 	 	24	6	2	52
 |  
| dnia 31/05/2014 CHN	1	2	3	4	5		ATK	BLO	SRV	Total
 1		Yuan Xinyue		□	■			 	2	1	-	3
 2		Zhu Ting	■	■	■			 	10	1	-	11
 3		Yang Fangxu	□	□	■			 	5	1	-	6
 4		Yang Zhou	■	■				 	1	-	-	1
 6		Yang Junjing	■	■	■			 	9	2	1	12
 8		Zeng Chunlei	■	■				 	3	-	1	4
 9		Liu Xiaotong						 	-	-	-	-
 10		Shan Danna	L	L	L			 	-	-	-	-
 12	C	Hui Ruoqi	■	■	■			 	12	-	-	12
 15		Chen Zhan	□	□	□			 	-	-	-	-
 16		Yao Di	□	□	■			 	-	1	-	1
 18		Ding Xia	■	■				 	1	-	1	2
 Opponent errors	 	 	 	 	 	 	 	 	 	9
 Totals	 	 	 	 	 	 	43	6	3	61
 
 
 GER	1	2	3	4	5		ATK	BLO	SRV	Total
 1		Dürr Lenka	L	L	L			 	-	-	-	-
 2		Weiß Kathleen	■	■	■			 	-	-	-	-
 3		Lippmann Louisa						 	-	-	-	-
 4		Brinker Maren	■	■	■			 	13	1	1	15
 6		Geerties Jennifer	□	□	□			 	-	-	-	-
 9		Karg Stefanie	■	■	■			 	7	3	-	10
 11		Fürst Christiane	■	■	■			 	7	-	2	9
 12		Beier Heike	■	■	■			 	9	1	1	11
 14	C	Kozuch Margareta	■	■	■			 	10	1	4	15
 18		Silge Wiebke						 	-	-	-	-
 19		Weihenmaier Laura						 	-	-	-	-
 20		Apitz Mareen	□	□	□			 	1	-	-	1
 Opponent errors	 	 	 	 	 	 	 	 	 	14
 Totals	 	 	 	 	 	 	47	6	8	75
 |  
| dnia 31/05/2014 Pierwszy set dla USA - dziuszka z pierwszego postu 6 pkt - 3 atakiem i 3 serwisem. "Byłe" nasze czyli Hill i Adams ( Thompson juz nie licze)5 i 4 pkt.
 |  
| dnia 31/05/2014 Malykh znowu o sobie przypomina.
 |  
| dnia 01/06/2014 USA	1	2	3	4	5		ATK	BLO	SRV	Total
 2		Dixon TeTori		□		□		 	-	-	-	-
 3		Thompson Courtney	■	■	■	■		 	-	1	3	4
 5		Adams Rachael	■	■	■	■		 	8	7	2	17
 6		Davis Nicole						 	-	-	-	-
 7		Newcombe Sonja						 	-	-	-	-
 9	C	Hildebrand Kristin Lynn	■	■	■	■		 	10	1	-	11
 10		Robinson Kelsey	■	■	■	■		 	11	-	3	14
 11		Hagglund Natalie	L	L	L	L		 	-	-	-	-
 13		Harmotto Christa	■	■	■	■		 	14	2	-	16
 15		Hill Kimberly	■	■	■	■		 	13	2	-	15
 18		Faucette Juliann	□	□	□	□		 	-	-	-	-
 20		Hagglund Jenna	□	□	□	□		 	-	-	-	-
 Opponent errors	 	 	 	 	 	 	 	 	 	20
 Totals	 	 	 	 	 	 	56	13	8	97
 
 
 RUS	1	2	3	4	5		ATK	BLO	SRV	Total
 3		BAVYKINA ANASTASIA						 	-	-	-	-
 4		Zaryazhko Irina	■	■	■	■		 	3	3	1	7
 6		Kutiukova Iuliia	■		□	■		 	7	-	-	7
 7		Shcherban Yana	■	■	■	■		 	16	-	-	16
 9		Markova Anastasia	□	■	■			 	4	3	1	8
 10	C	Kosianenko Ekaterina	■	■	■	■		 	-	1	-	1
 12		Novik Elena		□	□			 	-	-	1	1
 14		Fetisova Irina	□	□	□	□		 	1	-	-	1
 17		Malykh Natalia	■	■	■	■		 	20	2	-	22
 18		Chernova Ekaterina						 	-	-	-	-
 19		Malova Anna	L	L	L	L		 	-	-	-	-
 20		Shlyakhovaya Anastasia	■	■	■	■		 	7	1	1	9
 Opponent errors	 	 	 	 	 	 	 	 	 	17
 Totals	 	 	 	 	 	 	58	10	4	89
 |  
| dnia 01/06/2014 2 zawodniczki powyzej 10 punktow u Rosjanek i 5 w dryzynie USA.
 |  
| dnia 01/06/2014 5 miejsce Brazyli, 6 Japonia
 
 BRA	1	2	3	4	5		ATK	BLO	SRV	Total
 2		Tiemi Ana	□	□	□	□		 	-	1	-	1
 3		Lins Danielle	■	■	■	■		 	-	1	1	2
 5		Silva Adenizia	■	■	■	■		 	9	4	-	13
 6		Da Silva Ana Carolina	■	■	■	■		 	11	6	-	17
 7		Sforsin Andreia	□	□	□	□		 	1	-	-	1
 8	C	Carvalho Jaqueline	■	■		□		 	2	-	-	2
 9		Malinverno Angelica			□			 	-	1	-	1
 10		Guimaraes Gabriela Braga	■	■	■	■		 	13	-	-	13
 12		Pereira Natalia		□	■	■		 	8	4	-	12
 15		Marinho Pavao Monique	■	■	■	■		 	8	1	1	10
 17		Almeida De Sousa Alves Josefa Fabiola						 	-	-	-	-
 18		Brait Camila	L	L	L	L		 	-	-	-	-
 Opponent errors	 	 	 	 	 	 	 	 	 	22
 Totals	 	 	 	 	 	 	52	18	2	94
 
 
 JPN	1	2	3	4	5		ATK	BLO	SRV	Total
 4		Takada Arisa	■	■	■	■		 	11	-	1	12
 5	C	SHOJI Yuki	□	□				 	-	-	-	-
 6		SHIRAGAKI Risa		□		□		 	-	-	-	-
 8		SATO Miya						 	-	-	-	-
 9		IMAMURA Yuka	■	■	■	□		 	7	-	-	7
 10		Takahashi Saori			□	■		 	3	-	-	3
 12		INOUE Arisa	■	■	■	□		 	4	-	1	5
 15		Fujita Natsumi	■	■	■	■		 	-	-	2	2
 16		HIRAMATSU Miyuki	■	■	■	■		 	8	-	-	8
 17		ONO Kana	■	■	■	■		 	6	1	1	8
 18		Tsutsui Sayaka	L	L	L	L		 	-	-	-	-
 20		UCHISETO Mami	□	□	□	■		 	3	-	-	3
 Opponent errors	 	 	 	 	 	 	 	 	 	30
 Totals	 	 	 	 	 	 	42	1	5	78
 |  
| dnia 01/06/2014 CHN	1	2	3	4	5		ATK	BLO	SRV	Total
 1		Yuan Xinyue			□	□	■	 	2	2	1	5
 2		Zhu Ting	■	■	■	■	■	 	16	3	-	19
 3		Yang Fangxu		□		□	□	 	2	1	-	3
 4		Yang Zhou	■	■	■	■		 	-	1	-	1
 6		Yang Junjing	■	■	■	■	■	 	5	2	-	7
 8		Zeng Chunlei	■	■	■	■	■	 	16	2	1	19
 9		Liu Xiaotong		□				 	-	1	-	1
 10		Shan Danna				□	□	 	-	-	-	-
 12	C	Hui Ruoqi	■	■	■	■	■	 	10	2	1	13
 15		Chen Zhan	L	L	L	L	L	 	-	-	-	-
 16		Yao Di		□	□	■	■	 	-	-	1	1
 18		Ding Xia	■	■	■	□	□	 	2	2	-	4
 Opponent errors	 	 	 	 	 	 	 	 	 	29
 Totals	 	 	 	 	 	 	53	16	4	102
 
 
 RUS	1	2	3	4	5		ATK	BLO	SRV	Total
 3		BAVYKINA ANASTASIA		□	□	□	□	 	2	-	-	2
 4		Zaryazhko Irina	■					 	1	1	-	2
 6		Kutiukova Iuliia	■	■				 	3	1	1	5
 7		Shcherban Yana	■	■	■	■	■	 	15	2	-	17
 9		Markova Anastasia		□	■	■	■	 	6	2	2	10
 10	C	Kosianenko Ekaterina	■	■	■	■	■	 	-	-	1	1
 12		Novik Elena		□	□	□	□	 	-	-	-	-
 14		Fetisova Irina	□	■	■	■	■	 	5	4	2	11
 17		Malykh Natalia	■	■	■	■	■	 	21	2	-	23
 18		Chernova Ekaterina				□		 	-	-	-	-
 19		Malova Anna	L	L	L	L	L	 	-	-	-	-
 20		Shlyakhovaya Anastasia	■	■	■	■	■	 	2	7	1	10
 Opponent errors	 	 	 	 	 	 	 	 	 	20
 Totals	 	 	 	 	 	 	55	19	7	101
 |  
| dnia 01/06/2014 Amerykanki wygrywały "zespołowością" aż trafiły na lepszy- bardziej zgrany zespół
 
 GER	1	2	3	4	5		ATK	BLO	SRV	Total
 1		Dürr Lenka	L	L	L	L		 	-	-	-	-
 2		Weiß Kathleen		□	■	■		 	-	-	-	-
 3		Lippmann Louisa						 	-	-	-	-
 4		Brinker Maren	■	■	■	■		 	8	-	-	8
 6		Geerties Jennifer		□		□		 	1	-	-	1
 9		Karg Stefanie	■	■	■	■		 	10	5	-	15
 11		Fürst Christiane	■	■	■	■		 	9	2	-	11
 12		Beier Heike	■	■	■	■		 	11	2	2	15
 14	C	Kozuch Margareta	■	■	■	■		 	17	1	1	19
 18		Silge Wiebke						 	-	-	-	-
 19		Weihenmaier Laura						 	-	-	-	-
 20		Apitz Mareen	■	■		□		 	-	-	-	-
 Opponent errors	 	 	 	 	 	 	 	 	 	25
 Totals	 	 	 	 	 	 	56	10	3	94
 
 
 USA	1	2	3	4	5		ATK	BLO	SRV	Total
 2		Dixon TeTori	■	□	□	□		 	1	-	-	1
 3		Thompson Courtney	■	■	■	■		 	2	1	-	3
 4		Paolini Lauren		■	■	■		 	6	1	-	7
 5		Adams Rachael	■	■	■	■		 	3	7	3	13
 6		Davis Nicole	L	L	L	L		 	-	-	-	-
 7		Newcombe Sonja						 	-	-	-	-
 9	C	Hildebrand Kristin Lynn	■	■	■	■		 	13	1	-	14
 10		Robinson Kelsey	■	■	■	■		 	16	-	-	16
 11		Hagglund Natalie						 	-	-	-	-
 15		Hill Kimberly	■	■	■	■		 	9	2	2	13
 18		Faucette Juliann	□			□		 	-	-	-	-
 20		Hagglund Jenna	□	□	□	□		 	-	-	-	-
 Opponent errors	 	 	 	 	 	 	 	 	 	15
 Totals	 	 	 	 	 	 	50	12	5	82
 |  
| dnia 01/06/2014 Individual Awards
 
 Best Server: Adams Rachael (USA)
 
 Best Receiver: Scherban Yana (RUS)
 
 Best Setter: Kosianenko Ekaterina (RUS)
 
 Best Spiker: Brinker Maren (GER)
 
 Best Blocker: Da Silva Ana Carolina (BRA)
 
 Best Digger: Dürr Lenka (GER)
 
 Best Libero: Dürr Lenka (GER)
 
 Best Scorer: Malykh Natalia (RUS)
 
 Most Valuable Player: Kozuch Margareta (GER)
 |  | 
 
 
| 
|  Dodaj komentarz | 
 | 
 
| Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze. | 
 
 
| 
|  Oceny | 
 | 
 
 
| 
|  .                                                           . | 
 | 
 | 
| 
|  Logowanie | 
 | 
 
| 
Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?Kilknij TUTAJ  żeby się zarejestrować. 
Zapomniane hasło? Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ .
 | 
 
| 
|  - | 
 | 
 
| 
|  Shoutbox | 
 | 
 
| Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 | 
 |