|
|
|
|
|
|
Komentuj! |
|
Ostatnie Artykuły |
|
Newsy- kategorie |
|
Informacje |
|
Użytkowników Online |
|
Gości Online: 10
Brak Użytkowników Online
Zarejestrowanch Uzytkowników: 417
Najnowszy Użytkownik: Barry
|
|
Xiamen Open |
Plaża FIVB Faza grupowa
09.10 Kociolek-Gruszczynska POL [21] Turnerova-Tomašeková SVK [28] 2-0 (21-17, 21-8)
09.10 Daley-Hughes USA [12] Kociolek-Gruszczynska POL [21] 2-0 (21-14, 21-15)
10.10 Day-Hochevar USA [5] Kociolek-Gruszczynska POL [21] 2-0 (21-15, 21-15)
09.10 Forrer-Vergé-Dépré SUI [6] Strag-Baran POL [22] 2-0 (21-18, 21-11)
09.10 Hunkus-Vanzwieten USA [11] Strag-Baran POL [22] 2-1 (20-22, 21-15, 15-11)
10.10 Strag-Baran POL [22] Bloem-Wesselink NED [27]
08.10 Kosiak-Rudol POL [9] Zhang Lizeng-Li Zhuoxin CHN [24] 0-2 (19-21, 18-21)
08.10 Kosiak-Rudol POL [9] Fecteau-Boutin-Corsi Caya CAN [25] 2-0 (21-15, 21-18)
09.10 Dziadkou-Kavalenka BLR [8] Kosiak-Rudol POL [9] 2-1 (21-19, 15-21, 15-12)
PO runda 1
10.10 Arvaniti-Tsiartsiani GRE [20] Kociolek-Gruszczynska POL [21] 2-1 (18-21, 21-19, 15-9)
10.10 Fuchs-Kaczmarek GER [10] Kosiak-Rudol POL [9] 2-1 (21-18, 19-21, 16-14)
| ksdani dnia 09/10/2014 ·
211395 Komentarzy · 2821 Czytań
·
|
|
Komentarze |
|
Dodaj komentarz |
|
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
|
Oceny |
|
. . |
|
|
Logowanie |
|
Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem? Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.
Zapomniane hasło? Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
|
- |
|
Shoutbox |
|
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.
|
|
|