Komentuj! |
|
Ostatnie Artykuły |
|
Newsy- kategorie |
|
Informacje |
|
Użytkowników Online |
|
Gości Online: 12
Brak Użytkowników Online
Zarejestrowanch Uzytkowników: 417
Najnowszy Użytkownik: Barry
|
|
Wielkie grzmoty naszych reprezentacji w XXI wieku |
Statystyki w oparach absurdu W finale Igrzysk Europejskich w wykonaniu pań spotkały się zespoły (teoretycznie) równorzędne. Już mecz grupowy (5 setów i po 102 w małych punktach) wskazywał na możliwe ogromne emocje i zaciętość, które mogą nas w finale spotkać. Ważne mecze w ostatnich latach dla siatkarek kończyły się najczęściej w trzech szybkich setach, więc wielu liczyło, że może tym razem będzie inaczej. Tym razem było 43 punkty, mało spotykany wynik w poważnych rozgrywkach siatkarskich, więc postanowiłem się nim zająć. Przebadałem mecze naszych siatkarek od 15 lat (z wyłączeniem turniejów towarzyskich i sparingów), poszukałem wyników (65 i mniej) i już wiem: co to za wynik 43, kto nas najczęściej rozbijał, za jakich trenerów, jakie rekordy padały itd. Podobnie zrobiłem z siatkarzami i żeby nie było tak smutno, że nas tak wysoko rozbijali, to podałem listę zespołów (15), którym my mocno dokopaliśmy, czyli kto nas grzmocił oraz kogo my grzmociliśmy w XXI wieku.
Opracowanie na podstawie: pzps.pl, cev.lu, wikipedia.org, five.org, baku2015.com
SIATKARKI
NAJNIŻSZA ZDOBYCZ PUNKTOWA NASZEGO ZESPOŁU
(43) IE 2015 (Turcja) Jacek Nawrocki (11:25, 19:25, 13:25)
(44) GP 2005 (Japonia) Andrzej Niemczyk (16:25, 11:25, 17:25)
(45) GP 2005 (Chiny) Andrzej Niemczyk (18:25, 13:25, 14:25)
(47) GP 2009 (Holandia) Jerzy Matlak (17:25, 17:25, 13:25)
(48) PŚ 2007 (Włochy) Marco Bonitta (15:25, 15:25, 18:25)
(49) GP 2005 (Brazylia) Andrzej Niemczyk (17:25, 13:25, 19:25)
(50) FGP 2014 (Belgia) Piotr Makowski (19:25, 16:25, 15:25)
(51) GP 2004 (Rosja) Andrzej Niemczyk (12:25, 22:25, 17:25)
(51) GP 2006 (Chiny) Andrzej Niemczyk (22:25, 15:25, 14:25)
(51) MŚ 2006 (Serbia) Ireneusz Kłos (15:25, 22:25, 14:25)
(51) LE 2014 (Niemcy) Piotr Makowski (15:25, 20:25, 16:25)
(51) GP 2014 (Belgia) Piotr Makowski (20:25, 19:25, 12:25)
(52) PŚ 2003 (Chiny) Andrzej Niemczyk (16:25, 19:25, 17:25)
(53) GP 2008 (USA) Marco Bonitta (17:25, 16:25, 20:25)
(54) PŚ 2003 (Włochy) Andrzej Niemczyk (15:25, 17:25, 22:25)
(54) MŚ 2006 (Włochy) Ireneusz Kłos (19:25, 22:25, 13:25)
(54) GP 2007 (Rosja) Marco Bonitta (17:25, 16:25, 21:25)
(54) PŚ 2007 (Brazylia) Marco Bonitta (12:25, 20:25, 22:25)
(54) ME 2009 (Holandia) Jerzy Matlak (18:25, 13:25, 23:25)
(55) MŚ 2002 (Brazylia) Zbigniew Krzyżanowski (18:25, 19:25, 18:25)
(55) QGP 2003 (Niemcy) Andrzej Niemczyk (20:25, 16:25, 19:25)
(55) PŚ 2003 (Brazylia) Andrzej Niemczyk (19:25, 18:25, 18:25)
(55) GP 2005 (Brazylia) Andrzej Niemczyk (22:25, 10:25, 23:25)
(55) FGP 2010 (Chiny) Jerzy Matlak (19:25, 19:25, 17:25)
(56) GP 2004 (Brazylia) Andrzej Niemczyk (14:25, 22:25, 20:25)
(57) MŚ 2002 (Chiny) Zbigniew Krzyżanowski (20:25, 19:25, 18:25)
(57) FGP 2007 (Rosja) Marco Bonitta (11:25, 22:25, 24:26)
(57) GP 2010 (Brazylia) Jerzy Matlak (16:25, 25:27, 16:25)
(57) ME 2013 (Włochy) Piotr Makowski (22:25, 22:25, 13:25)
(58) GP 2004 (Włochy) Andrzej Niemczyk (15:25, 21:25, 22:25)
(58) ME 2011 (Serbia) Alojzy Świderek (14:25, 20:25, 24:26)
(58) GP 2013 (Niemcy) Piotr Makowski (17:25, 17:25, 24:26)
(58) GP 2013 (Japonia) Piotr Makowski (19:25, 24:26, 15:25)
(58) FGP 2014 (Portoryko) Piotr Makowski (19:25, 17:25, 22:25)
(59) QGP 2006 (Włochy) Ireneusz Kłos (23:25, 20:25, 16:25)
(59) MŚ 2006 (Turcja) Ireneusz Kłos (18:25, 22:25, 19:25)
(59) FGP 2007 (Brazylia) Marco Bonitta (21:25, 21:25, 17:25)
(59) GP 2011 (Chiny) Alojzy Świderek (20:25, 17:25, 22:25)
(59) GP 2014 (Holandia) Piotr Makowski (18:25, 21:25, 20:25)
(60) GP 2006 (Japonia) Andrzej Niemczyk (18:25, 24:26, 18:25)
(60) LE 2014 (Niemcy) Piotr Makowski (29:31, 15:25, 16:25)
(61) ME 2001 (Holandia) Zbigniew Krzyżanowski (18:25, 24:26, 19:25)
(61) GP 2013 (USA) Piotr Makowski (22:25, 23:25, 16:25)
(62) QIO 2004 (Azerbejdżan) Andrzej Niemczyk (18:25, 21:25, 23:25)
(62) GP 2006 (Włochy) Andrzej Niemczyk (23:25, 18:25, 21:25)
(62) MŚ 2010 (Chiny) Jerzy Matlak (21:25, 23:25, 18:25)
(62) LE 2014 (Grecja) Piotr Makowski (20:25, 20:25, 25:27)
(63) PWM 2005 (Brazylia) Andrzej Niemczyk (24:26, 18:25, 21:25)
(63) EQIO 2012 (Turcja) Alojzy Świderek (22:25, 22:25, 19:25)
(63) GP 2012 (Chiny) Alojzy Świderek (19:25, 17:25, 27:29)
(64) GP 2009 (Holandia) Jerzy Matlak (23:25, 20:25, 21:25)
(65) QMŚ 2014 (Belgia) Piotr Makowski (20:25, 20:25, 25:27)
(65) IE 2015 (Azerbejdżan)Jacek Nawrocki (26:28, 16:25, 23:25)
NAJNIŻSZA ZDOBYCZ PUNKTOWA NASZYCH RYWALEK
(37) PŚ 2007 (Kenia) Marco Bonitta (25:12, 25:10, 25:15)
(38) QMŚ 2014 (Szwajcaria) Piotr Makowski (25:14, 25:15, 25:9)
(41) QMŚ 2002 (Łotwa) Zbigniew Krzyżanowski (25:16, 25:10, 25:15)
(41) PŚ 2003 (Egipt) Andrzej Niemczyk (25:16, 25:15, 25:10)
(41) MŚ 2010 (Chorwacja) Jerzy Matlak (25:14, 25:12, 25:15)
(41) MŚ 2010 (Peru) Jerzy Matlak (25:10, 25:15, 25:16)
(43) QMŚ 2014 (Hiszpania) Piotr Makowski (25:13, 25:12, 25:18)
(44) IO2008 (Wenezuela) Marco Bonitta (25:12, 25:12, 25:20)
(45) QGP 2003 (Grecja) Andrzej Niemczyk (25:20, 25:17, 25:8)
(45) MŚ 2010 (Algieria) Jerzy Matlak (25:17, 25:16, 25:12)
(45) ME 2011 (Izrael) Alojzy Świderek (25:23, 25:7, 25:15)
(45) GP 2013 (Kazachstan) Piotr Makowski (25:17, 25:17, 25:11)
(46) QMŚ 2006 (Ukraina) Andrzej Niemczyk (25:17, 25:14, 25:15)
(46) PŚ 2007 (Dominikana) Marco Bonitta (25:14, 25:14, 25:18)
(46) GP 2010 (Tajwan) Jerzy Matlak (25:19, 25:18, 25:9)
(46) QME 2015 (Łotwa) Piotr Makowski (25:20, 25:6, 25:20)
SIATKARZE
NAJNIŻSZA ZDOBYCZ PUNKTOWA NASZEGO ZESPOŁU
(49) LŚ 2003 (Rosja) Waldemar Wspaniały (15:25, 20:25, 14:25)
(50) IO 2004 (Francja) Stanisław Gościniak (15:25, 18:25, 17:25)
(51) MŚ 2006 (Brazylia) Raul Lozano (12:25, 22:25, 17:25)
(52) LŚ 2001 (Rosja) Ryszard Bosek (19:25, 14:25, 19:25)
(52) PWM 2009 (Brazylia) Daniel Castellani (17:25, 17:25, 18:25)
(52) LŚ 2011 (Brazylia) Andrea Anastasi (17:25, 14:25, 21:25)
(53) EQIO 2004 (Rosja) Stanisław Gościniak (19:25, 16:25, 18:25)
(54) EQIO 2004 (Bułgaria) Stanisław Gościniak (19:25, 19:25, 16:25)
(54) LŚ 2014 (Brazylia) Stefan Antiga (21:25, 16:25, 17:25)
(55) ME 2001 (Jugosławia) Waldemar Wspaniały (19:25, 14:25, 22:25)
(55) FLŚ 2002 (Jugosławia) Waldemar Wspaniały (20:25, 22:25, 13:25)
(55) FLŚ 2008 (Serbia) Raul Lozano (16:25, 18:25, 21:25)
(55) LŚ 2009 (Brazylia) Daniel Castellani (20:25, 20:25, 15:25)
(55) LŚ 2009 (Brazylia) Daniel Castellani (23:25, 22:25, 10:25)
(55) FLŚ 2011 (Włochy) Andrea Anastasi (15:25, 20:25, 20:25)
(56) MŚ 2010 (Brazylia) Daniel Castellani (16:25, 20:25, 20:25)
(57) MŚ 2010 (Bułgaria) Daniel Castellani (22:25, 18:25, 17:25)
(58) LŚ 2004 (Bułgaria) Stanisław Gościniak (23:25, 20:25, 15:25)
(59) LŚ 2003 (Rosja) Waldemar Wspaniały (19:25, 20:25, 20:25)
(59) ME 2007 (Rosja) Raul Lozano (22:25, 23:25, 14:25)
(60) LŚ 2004 (Bułgaria) Stanisław Gościniak (23:25, 15:25, 22:25)
(60) LŚ 2009 (Brazylia) Daniel Castellani (19:25, 21:25, 20:25)
(61) FLŚ 2001 (Jugosławia) Ryszard Bosek (22:25, 22:25, 17:25)
(61) LŚ 2004 (Francja) Stanisław Gościniak (17:25, 24:26, 20:25)
(61) IO 2012 (Rosja) Andrea Anastasi (17:25, 23:25, 21:25)
(62) LŚ 2003 (Wenezuela) Waldemar Wspaniały (20:25, 22:25, 20:25)
(62) LŚ 2009 (Finlandia) Daniel Castellani (18:25, 22:25, 22:25)
(63) ME 2011 (Włochy) Andrea Anastasi (22:25, 21:25, 20:25)
(63) LŚ 2013 (Bułgaria) Andrea Anastasi (21:25, 21:25, 21:25)
(64) LŚ 2001 (Rosja) Ryszard Bosek (23:25, 22:25, 19:25)
(64) LŚ 2014 (Iran) Stefan Antiga (22:25, 20:25, 22:25)
(65) IO 2004 (Brazylia) Stanisław Gościniak (22:25, 25:27, 18:25)
(65) ME 2005 (Włochy) Raul Lozano (24:26 22:25, 19:25)
NAJNIŻSZA ZDOBYCZ PUNKTOWA NASZYCH RYWALI
(43) QME 2015 (Macedonia) Stefan Antiga (25:13, 25:15, 25:15)
(46) QME 2009 (Węgry) Raul Lozano (25:13, 25:11, 25:22)
(47) MŚ 2014 (Wenezuela) Stefan Antiga (25:20, 25:13, 25:14)
(48) LŚ 2008 (Japonia) Raul Lozano (25:14, 25:12, 25:22)
(49) IO 2008 (Egipt) Raul Lozano (25:21, 25:18, 25:10)
(50) QIO 2004 (Kazachstan) Stanisław Gościniak (25:15, 25:13, 25:22)
(50) LŚ 2009 (Wenezuela) Daniel Castellani (25:21, 25:11, 25:18)
(52) QMŚ 2002 (Mołdawia) Waldemar Wspaniały (25:16, 25:18, 25:18)
(53) PŚ 2011 (USA) Andrea Anastasi (25:15, 25:20, 25:18)
(53) IO 2012 (GBR) Andrea Anastasi (25:16, 25:19, 25:18)
(53) LŚ 2015 (Rosja) Sefan Antiga (25:16, 25:17, 25:20)
(54) LŚ 2003 (Wenezuela) Waldemar Wspaniały (25:18, 25:13, 25:23)
(54) ME 2003 (Holandia) Waldemar Wspaniały (25:21, 25:20, 25:13)
(54) IO 2004 (Serbia) Stanisław Gościniak (25:21, 25:17, 25:16)
(54) QME 2009 (Węgry) Raul Lozano (25:17, 25:19, 25:18)
(54) QMŚ 2010 (Słowenia) Daniel Castellani (25:16, 25:23, 25:15)
(54) IO 2012 (Argentyna) Andrea Anastasi (25:18, 25:20, 25:16)
(54) QME 2015 (Łotwa) Stefan Antiga (25:15, 25:23, 25:16)
PODSUMOWANIE
SIATKARKI
TRENERZY, KTÓRZY NAJWIĘCEJ RAZY WYSOKO PRZEGRYWALI
(16 razy) Andrzej Niemczyk
(12 razy) Piotr Makowski
(6 razy) Marco Bonitta, Jerzy Matlak
(4 razy) Ireneusz Kłos, Alojzy Świderek
(3 razy) Zbigniew Krzyżanowski
(2 razy) Jacek Nawrocki
ZESPOŁY Z KTÓRYMI TRENERZY WYSOKO PRZEGRYWALI
(16) Andrzej Niemczyk (5 x Brazylia, 3 x Chiny, 3 x Włochy, 2 x Japonia, Rosja, Niemcy, Azerbejdżan)
(12) Piotr Makowski (3 x Belgia, 3 x Niemcy, Włochy, Japonia, Portoryko, Holandia, USA, Grecja)
(6) Marco Bonitta (2 x Rosja, 2 x Brazylia, Włochy, USA)
(6) Jerzy Matlak (3 x Holandia, 2 x Chiny, Brazylia)
(4 ) Ireneusz Kłos (2 x Włochy, Serbia, Turcja)
(4) Alojzy Świderek (2 x Chiny, Serbia, Turcja)
(3) Zbigniew Krzyżanowski (Brazylia, Chiny, Holandia)
(2) Jacek Nawrocki (Turcja, Azerbejdżan)
TRENERZY, KTÓRZY NAJCZĘŚCIEJ WYSOKO PRZEGRYWALI
28,6% Ireneusz Kłos (4/14)
26,6% Piotr Makowski (12/45)
25,0% Jacek Nawrocki (2/8)
19,0% Andrzej Niemczyk (16/84)
15,0% Zbigniew Krzyżanowski (3/20)
14,8% Alojzy Świderek (4/27)
13,3% Jerzy Matlak (6/45)
10,1% Marco Bonitta (6/59)
ZESPOŁY Z KTÓRYMI WYSOKO PRZEGRYWALIŚMY
9 razy (Brazylia)
8 razy (Chiny)
7 razy (Włochy)
5 razy (Holandia)
4 razy (Niemcy)
3 razy (Turcja, Japonia, Belgia, Rosja)
2 razy (Serbia, USA, Azerbejdżan)
1 raz (Portoryko, Grecja)
SIATKARZE
TRENERZY, KTÓRZY NAJWIĘCEJ RAZY WYSOKO PRZEGRYWALI
7 razy (Stanisław Gościniak, Daniel Castellani)
5 razy (Waldemar Wspaniały, Andrea Anastasi)
4 razy (Raul Lozano)
3 razy (Ryszard Bosek)
2 razy (Stefan Antiga)
ZESPOŁY Z KTÓRYMI TRENERZY WYSOKO PRZEGRYWALI
(7) Stanisław Gościniak (3 x Bułgaria, 2 x Francja, Rosja, Brazylia)
(7) Daniel Castellani (5 x Brazylia, Bułgaria, Finlandia)
(5) Waldemar Wspaniały (2 x Rosja, 2 x Jugosławia, Wenezuela)
(5) Andrea Anastasi (2 x Włochy, Brazylia, Rosja, Bułgaria)
(4) Raul Lozano (Brazylia, Rosja, Serbia, Włochy)
(3) Ryszard Bosek (2 x Rosja, Jugosławia)
(2) Stefan Antiga (Brazylia, Iran)
TRENERZY, KTÓRZY NAJCZĘŚCIEJ WYSOKO PRZEGRYWALI
29,1% Stanisław Gościniak (7/24)
16,6% Ryszard Bosek (3/18)
15,5% Daniel Castellani (7/45)
10,0% Waldemar Wspaniały (5/50)
7,0% Andrea Anastasi (5/71)
4,8% Stefan Antiga (2/41)
3,7% Raul Lozano (4/106)
ZESPOŁY Z KTÓRYMI WYSOKO PRZEGRYWALIŚMY
9 razy (Brazylia)
7 razy (Rosja)
5 razy (Bułgaria)
4 razy (JUG/SER)
3 razy (Włochy)
2 razy (Francja)
1 raz (Wenezuela, Finlandia, Iran)
PODSUMOWANIE CAŁOŚCI
Najmniejsza zdobycz punktowa siatkarek (43) IE 2015 (Turcja) J. Nawrocki (11:25, 19:25, 13:25)
Najmniejsza zdobycz punktowa siatkarzy (49) LŚ 2003 (Rosja) W. Wspaniały (15:25, 20:25, 14:25)
Trenerzy siatkarek, którzy najwięcej razy przegrali (16) Andrzej Niemczyk
Trenerzy siatkarzy, którzy najwięcej razy przegrali (7) Stanisław Gościniak, Daniel Castellani
Trenerzy siatkarek, którzy najmniej razy przegrali (2) Jacek Nawrocki
Trenerzy siatkarzy, którzy najmniej razy przegrali (2) Stefan Antiga
Trenerzy siatkarek, którzy najczęściej wysoko przegrywali (28,6%) Ireneusz Kłos
Trenerzy siatkarzy, którzy najczęściej wysoko przegrywali (29,1%) Stanisław Gościniak
Trenerzy siatkarek, którzy najrzadziej wysoko przegrywali (10,1%) Marco Bonitta
Trenerzy siatkarzy, którzy najrzadziej wysoko przegrywali (3,7%) Raul Lozano
Zespoły z którymi siatkarki najczęściej wysoko przegrywały (9) Brazylia
Zespoły z którymi siatkarze najczęściej wysoko przegrywali (9) Brazylia
Najniższa zdobycz punktowa przeciwniczek siatkarek (37) PŚ 2007 (Kenia) 25:12, 25:10, 25:15
Najniższa zdobycz punktowa przeciwników siatkarzy (43) QME 2015 (Macedonia) 25:13, 25:15, 25:15
SIMPLY THE BEST
43 punkty siatkarek z Turcją (Igrzyska Europejskie, 27 VI 2015)
(POLSKA) Atak: 35,8% (33/92), Blok: 3, Serwis: 1, Błędy: 20
(TURCJA) Atak: 51,9% (40/77), Blok: 9, Serwis: 6, Błędy: 6
Czas meczu: 68 minut, Najkrótszy set: 19 minut (25:11)
49 punktów siatkarzy z Rosją (Liga Światowa, 27 VI 2003)
(POLSKA)Atak: 33,3% (16/48), Blok: 4, Serwis: 4, Błędy: 17
(ROSJA) Atak: 58,0% (36/62), Blok: 7, Serwis: 15, Błędy: 25
Czas meczu: 62 minuty, Najkrótszy set: 19 minut (25:14)
| w oparach absurdu dnia 02/07/2015 ·
211395 Komentarzy · 2955 Czytań
·
|
|
Komentarze |
|
dnia 02/07/2015
WOA |
dnia 02/07/2015
(12) Piotr Makowski (3 x Belgia, 3 x Niemcy, Włochy, Japonia, Portoryko, Holandia, USA, Grecja)
(6) Marco Bonitta (2 x Rosja, 2 x Brazylia, Włochy, USA)
to tak zeby zdac sobie sprawe z jakimi przeciwniczkami przegrywal wysoko jedyny zagraniczny trener repry a z jakimi.... |
dnia 02/07/2015
Nasz nowy kołcz od razu wbił się na pierwsze miejsce rankingu . Nie będę życzyć dalszych sukcesów w tym zakresie . |
dnia 04/07/2015
pamiętam GP z 2005 roku. totalna niemoc z naszej strony, coś tam ze składem nie tak było ale co -- nie pamietam |
dnia 04/07/2015
wlk dzx, nie dość ze zebrane w jednym miejscu to jeszcze człowiek robi sobie powtórke z historii |
|
Dodaj komentarz |
|
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
|
Oceny |
|
. . |
|
|
Logowanie |
|
Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem? Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.
Zapomniane hasło? Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
|
- |
|
Shoutbox |
|
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.
|
|